ПОИСК
Сипаттамалары
Техникалық сипаттама
Қозғалтқыш | 2.0 MIVEC | ||
---|---|---|---|
Берілу | CVT | ||
Қозғалтқыш блогы | Толық | ||
Жинақтама | Intense 4WD | Instyle 4WD | Instyle 4WD Black Edition |
Қозғалтқыш | |||
Түрі | Бензин | Бензин | Бензин |
Экологиялық класы | 5 | 5 | 5 |
Отын түрі | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
Қозғалтқыш композициясы | Қатарлы 4 цилиндрлі | Қатарлы 4 цилиндрлі | Қатарлы 4 цилиндрлі |
Көлемі, см3 | 1998 | 1998 | 1998 |
Макс. қуаты кВт (а.к.)/мин-1 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 |
Макс. айналдыру моменті, Н-м/мин-1 | 198/4200 | 198/4200 | 198/4200 |
Цилиндрлер саны | 4 | 4 | 4 |
Клапандар саны | 16 | 16 | 16 |
Клапан механизмі | Электрондық басқару жүйесі бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі) MIVEC газ тарату фазалары, ECI-Multi таратылған бүрку жүйесі, ГТМ-шынжыр жетек | Электрондық басқару жүйесі бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі) MIVEC газ тарату фазалары, ECI-Multi таратылған бүрку жүйесі, ГТМ-шынжыр жетек | Электрондық басқару жүйесі бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі) MIVEC газ тарату фазалары, ECI-Multi таратылған бүрку жүйесі, ГТМ-шынжыр жетек |
Түрі | Бензин | ||
Экологиялық класы | 5 | ||
Отын түрі | Аи-92 | ||
Қозғалтқыш композициясы | Қатарлы 4 цилиндрлі | ||
Көлемі, см3 | 1998 | ||
Макс. қуаты кВт (а.к.)/мин-1 | 110 (150) / 6000 | ||
Макс. айналдыру моменті, Н-м/мин-1 | 198/4200 | ||
Цилиндрлер саны | 4 | ||
Клапандар саны | 16 | ||
Клапан механизмі | Электрондық басқару жүйесі бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі) MIVEC газ тарату фазалары, ECI-Multi таратылған бүрку жүйесі, ГТМ-шынжыр жетек | ||
Жүріс сипаттамалары | |||
0-100 км/сағ үдеу, сек | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Макс. жылдамдық км/с | 191 | 191 | 191 |
0-100 км/сағ үдеу, сек | 11,7 | ||
Макс. жылдамдық км/с | 191 | ||
Отын жүйесі | |||
Бүрку жүйесі | ECI-MULTI таратылған бүрку жүйесі | ECI-MULTI таратылған бүрку жүйесі | ECI-MULTI таратылған бүрку жүйесі |
Бак сыйымдылығы, л | 60 | 60 | 60 |
Бүрку жүйесі | ECI-MULTI таратылған бүрку жүйесі | ||
Бак сыйымдылығы, л | 60 | ||
Отын шығыны | |||
Қала, л/100 км | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Аралас, л/100 км | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Қала, л/100 км | 10,0 | ||
Трасса, л/100 км | 6,7 | ||
Аралас, л/100 км | 7,7 | ||
Шасси | |||
Жетек түрі | Толық | Толық | Толық |
Руль | Электркүшейткіші бар төрткілдеш | Электркүшейткіші бар төрткілдеш | Электркүшейткіші бар төрткілдеш |
Алдыңғы тежегіштер | 16 дюймдік желдетілетін дискілер | 16 дюймдік желдетілетін дискілер | 16 дюймдік желдетілетін дискілер |
Артқы тежегіштер | 16 дюймдік дискілер | 16 дюймдік дискілер | 16 дюймдік дискілер |
Алдыңғы аспа, түрі | Көлденең тұрақтандырғышы бар МакФерсон тіреуіші | Көлденең тұрақтандырғышы бар МакФерсон тіреуіші | Көлденең тұрақтандырғышы бар МакФерсон тіреуіші |
Артқы аспа, түрі | Көлденең тұрақтандырғышы бар көп иінтіректі | Көлденең тұрақтандырғышы бар көп иінтіректі | Көлденең тұрақтандырғышы бар көп иінтіректі |
Жетек түрі | Толық | ||
Руль | Электркүшейткіші бар төрткілдеш | ||
Алдыңғы тежегіштер | 16 дюймдік желдетілетін дискілер | ||
Артқы тежегіштер | 16 дюймдік дискілер | ||
Алдыңғы аспа, түрі | Көлденең тұрақтандырғышы бар МакФерсон тіреуіші | ||
Артқы аспа, түрі | Көлденең тұрақтандырғышы бар көп иінтіректі | ||
Өлшемдері | |||
Ұзындығы, мм | 4365 | 4365 | 4365 |
Ені, мм | 1810 | 1810 | 1810 |
Биіктігі, мм | 1640 | 1640 | 1640 |
Дөңгелек базасы, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Алдыңғы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
Артқы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Есіктер саны | 5 | 5 | 5 |
Орындар саны | 5 | 5 | 5 |
Ұзындығы, мм | 4365 | ||
Ені, мм | 1810 | ||
Биіктігі, мм | 1640 | ||
Дөңгелек базасы, мм | 2670 | ||
Алдыңғы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1540 | ||
Артқы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1545 | ||
Есіктер саны | 5 | ||
Орындар саны | 5 | ||
Геометриялық параметрлер | |||
Клиренсі, мм | 215 | 215 | 215 |
Шығу бұрышы, градус | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
Түсу бұрышы, градус | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
Рампа бұрышы, градус | 18 | 18 | 18 |
Клиренсі, мм | 215 | ||
Шығу бұрышы, градус | 20,9 | ||
Түсу бұрышы, градус | 31,7 | ||
Рампа бұрышы, градус | 18 | ||
Салмақ | |||
Жабдықталған салмақ, кг | 1515 | 1515 | 1515 |
Максималды толық салмақ, кг | 1970 | 1970 | 1970 |
Тежегішпен жабдықталған тіркеменің максималды салмағы, кг | 1300 | 1300 | 1300 |
Жабдықталған салмақ, кг | 1515 | ||
Максималды толық салмақ, кг | 1970 | ||
Тежегішпен жабдықталған тіркеменің максималды салмағы, кг | 1300 | ||
Дискілер мен шиналар | |||
Шиналар | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Дискілердің өлшемі, дюйм | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Қосалқы дөңгелек | Шағын қосалқы дөңгелек | Шағын қосалқы дөңгелек | Шағын қосалқы дөңгелек |
Шиналар | 225 / 55 R18 | ||
Дискілердің өлшемі, дюйм | 18 x 7.0 J | ||
Қосалқы дөңгелек | Шағын қосалқы дөңгелек | ||
Пайдалану сипаттамалары | |||
Минималды бұрылу радиусы, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минималды бұрылу радиусы, м | 5,3 |
1) Стоимость от 10 341 500 ₸ – это максимальная цена перепродажи ASX MIVEC 1.6 Invite МТ 2022, действительная по состоянию на 01.01.2025, с учетом доплаты за цвет кузова, без учета дополнительного оборудования. Предложение ограничено, не является публичной офертой, актуальную стоимость автомобиля уточняйте в официальных дилерских центрах.
2) 5 000 000 ₸ - выгода по трейд-ин при сдаче а/м любого бренда не старше 10 лет, предложение действует с 01.01.2025 по 31.01.2024, на автомобили Mitsubishi ASX с объемом двигателя 1,6л., 2022 года выпуска. О наличии уточняйте в официальных дилерских центрах, предложение ограничено и не является публичной офертой. Демонстрируемые опции представлены не во всех комплектациях. Подробности уточняйте у официального дилера. На сайте изображен а/м Mitsubishi ASX MIVEC 2.0 Instyle CVT 2022.