ПОИСК
Характеристики
Технические характеристики
Двигатель | 2.0 MIVEC | ||
---|---|---|---|
Трансмиссия | CVT | ||
Привод | Полный | ||
Комплектация | Intense 4WD | Instyle 4WD | Instyle 4WD Black Edition |
Двигатель | |||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1998 | 1998 | 1998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 198/4200 | 198/4200 | 198/4200 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | ||
Экологический класс | 5 | ||
Тип топлива | Аи-92 | ||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||
Объем, см3 | 1998 | ||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150) / 6000 | ||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 198/4200 | ||
Число цилиндров | 4 | ||
Число клапанов | 16 | ||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | ||
Ходовые характеристики | |||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 191 | 191 | 191 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,7 | ||
Макс. скорость км/ч | 191 | ||
Топливная система | |||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 60 | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||
Емкость бака, л | 60 | ||
Расход топлива | |||
Город, л/100 км | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Город, л/100 км | 10,0 | ||
Трасса, л/100 км | 6,7 | ||
Смешанный, л/100 км | 7,7 | ||
Шасси | |||
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Полный | ||
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | ||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4365 | 4365 | 4365 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1640 | 1640 | 1640 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
Колея задних колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Длина, мм | 4365 | ||
Ширина, мм | 1810 | ||
Высота, мм | 1640 | ||
Колесная база, мм | 2670 | ||
Колея передних колес, мм | 1540 | ||
Колея задних колес, мм | 1545 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Геометрические параметры | |||
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 |
Угол въезда, градус | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
Угол съезда, градус | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
Угол рампы, градус | 18 | 18 | 18 |
Дорожный просвет, мм | 215 | ||
Угол въезда, градус | 20,9 | ||
Угол съезда, градус | 31,7 | ||
Угол рампы, градус | 18 | ||
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1515 | 1515 | 1515 |
Максимальная полная масса, кг | 1970 | 1970 | 1970 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1300 | 1300 | 1300 |
Снаряженная масса, кг | 1515 | ||
Максимальная полная масса, кг | 1970 | ||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1300 | ||
Диски и шины | |||
Шины | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |
Шины | 225 / 55 R18 | ||
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | ||
Запасное колесо | Докатка | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
1) Стоимость от 10 341 500 ₸ – это максимальная цена перепродажи ASX MIVEC 1.6 Invite МТ 2022, действительная по состоянию на 01.09.2024, с учетом доплаты за цвет кузова, без учета дополнительного оборудования. Предложение ограничено, не является публичной офертой, актуальную стоимость автомобиля уточняйте в официальных дилерских центрах.
2) 5 000 000 ₸ - выгода по трейд-ин при сдаче а/м любого бренда не старше 10 лет, предложение действует с 01.09.2024 по 31.09.2024, на автомобили Mitsubishi ASX с объемом двигателя 1,6л., 2022 года выпуска. О наличии уточняйте в официальных дилерских центрах, предложение ограничено и не является публичной офертой. Демонстрируемые опции представлены не во всех комплектациях. Подробности уточняйте у официального дилера. На сайте изображен а/м Mitsubishi ASX MIVEC 2.0 Instyle CVT 2022.